产品详情
专业采购德国(欧洲)工控产品、仪器仪表及备品备件!
(经销品牌齐全,产品应用范围广)
产品经理:黄一鹏(经理)
希而科工业控制设备(上海)有限公司
电话:021-2036-3013
传真:021-2036-3013
手机:188-1758-2762
QQ :2549990986
邮箱:hyp@silkroad24.com
我们需要的仅仅是品牌和型号
欢迎您来询价,竭诚为您服务!!!
我们将为您提供最好的服务,没有之一!!!
您选择我们的好处在于:
1、德国公司集中采购,每周四从德国发货!
欢迎你来电咨询、洽谈!!!
您选择我们的好处在于:
1、德国公司集中采购,每周从德国拼单发货2-3次,物流成本低!
2、总部位于德国,享受欧洲本国企业的价格折扣,价格在市场上更具优势!
3、不易寻找品牌、小金额,我们同样为您采购!
4、产品可修或换,由我公司跟厂家沟通!
5、只要是欧洲的产品,我们可以为您询价并采购!
以下是我公司优势品牌,欢迎新老客户前来咨询:
Hydac (贺德克) 【压力传感器,温度传感器,滤芯 】
Turck(图尔克) 【接近开关,总线模块,压力变送器等】
Balluff(巴鲁夫)【接近开关,位移传感器,光电传感器】
Heidenhain(海德汉)【编码器,光栅尺及其配件】
Burster(布瑞斯特) 【传感器,欧姆表,工件夹具】
Mahle(玛勒)【滤芯,过滤器,密封套件】
Suco(苏克)【压力开关,变送器】 Lenord+Bauer(兰宝)【编码器】
Fibro【工件夹具,旋转装置】 Bucher(布赫)【阀门,齿轮泵】
Brinkmann(布曼)【泵,电机】 KRAL(克拉)【流量计,螺杆泵】
Beckhoff(倍福)【总线模块】 Knoll(科诺)【泵、滚筒】
Siemens6DD(西门子6DD)【模块】 Moog(穆格)【伺服阀,泵】
Bender(本德尔)【绝缘检测仪】 Kuebler(库伯勒)【编码器】
JAHNS(雅恩斯)【分流马达】 Sommer(索玛) 【平行抓手,气缸】
Woerner 【油流分配器,流量计】 Hawe 【单向阀,泵】
VEM 【电机】 EA 【阀门】 PMA【温控器】
DOPAG 计量泵】 Murr 【模块,接头】 DOLD【继电器】
KSB 【泵,电机】 B&R 【控制模块,绝缘测试仪】
Parker(派克)阀门,【柱塞泵,放大器,油缸】
| HEW | D-32051 Nr751446 |
| Grayhill | 62P22-H4 encoder |
| Grayhill | 62P22-H4 |
| LTA | 425641 HIGH VOLTAGE UNITE AC3000 |
| Pascal | WVP-2HSH |
| kendrion | 3207322B40 |
| PILZ | 540010 |
| PILZ | 774196 |
| PILZ | 540200 |
| KUEBLER | 6.130.012.852 |
| isosrl | FN-035/E 11/04 |
| Schneider | PKX16M723 |
| Schneider | PKF16G723 |
| TDK-Lambda | 30V 25A 750W Genesys1U |
| CARLO GAVAZZI | 230VOLT 50-60HZ Y- TIME SEC. 1 TO 100, Y - D MSEC. 50 TO 130, EABCT23 |
| DOLD | 5669.12/3033L1/61,24v,720, |
| DOLD | OA5669.12/3005L1/61,60V,4500 |
| SQUARE-D | 9001-SKR9R |
| SQUARE-D | 9001-KA3 |
| SIEMENS | 1FK7060-2AH71-1DG0-Z(Z=V42) |
| SIEMENS | 1PH82281HF100FA1 |
| WTW | LR 325/001\WTW |
| festo | MSFW23050/60OD\FESTO |
| festo | LFR-1/2-D-O-MID |
| festo | MFH-5/2KFRNA 183973 E702210bar |
| Kuka | ECMAS3D4444BE531 id.-NR:13342289 Prod.-NR :03261957 SER.-Nr000018 |
| Kuka | ECMAS3D4444BE531 |
| Kubler | 8.0000.1102.1010 |
| Kubler | 8.0010.2300.0000 |
| Mac | 44C-ABA-GDFA-1KA |
| KEB | 07.P1.120 D=22H7 standard keyway |
| KEB | 08.P1.120 D=30H7 standard keyway |
| KEB | 06.P1.120 D = 18H7 standard keyway |
| DANFOSS | AMV 42324VAC,3s/mm |
| Turck | N13-EG08-AP6X |
| Beckhoff | CP6202-0021-0010 |
| wandfluh | AVPWS4D101-80-TI |
| SHEFFER | CLH-D2AKSY |
| OPTIBELT | Red Power SPB 3550 / 5V1400-3R Red Dragon triple band |
| Phoenix | SACB-8/8-L-C 1692381(24VDC) |
| AEG | TYP2A 400-170 H1 SER-NO:70093833/005 ART-NO:2-000-001-017 |
| Aerolas | al-69-50-hd |
| Aerolas | al-80-40-hd-f |
| ZF | PG500/1 I=10.00 NO4152 062 018 01 |
| Bucher | QX82-160/82-160 R |
| optris | OPTCSLT10 CB31092010 |
| EUROTHERM | 3504/CC/VH/2/XX/10/XXX/G/D4/D4/XX/XX/XX/XX/XX/ENG/ENG/XXXXX |
| rea-verifier | CHECK 3 REA barcode detector |
| Herrmann | EP1620 600 |
| Stauff | SMK20-08L-PG-C6FWith a straight tube fittings |
| PILZ | 541010 PSEN cs3.1p |
| Kipp | K0371.1020*20 |
| Gemue | 61015D785411 |
| Fagus-GreCon Greten | da-x |
| DEUTSCHMANN | LOCON 15-0360-A161 Ait.N0:V2251 Ser.N0.22511091 |
| TR-electronic | CE100M NR.100-00060 |
| mts | RHM0600MD601A01 |
| mts | RHM1700MD601A01 |
| MAVILOR | REF :670-0040 |
| parker | 3768317 TM 58401 24V |
| Gemue | 61015d78205211 |
| Steimel | SF 2/6 RD Fab-Nr.SerialNO:1.PU13 0375- 9 12bar |
| Steimel | SF4/80RD NR:03 3794-2 DATUM:12.03 |
| SUN Hydraulics | CXCB-XAV |
| SUN Hydraulics | NFDC-LAV |
| SUN Hydraulics | CKCB-XAV-ECV/S |
| SUN Hydraulics | CXDA-XAV |
| SUN Hydraulics | NCEB-LCV |
| SUN Hydraulics | CXDA-XEV |
| HASBERG | 0.0250300mm |
| HASBERG | 0.0750300mm |
| HASBERG | 0.1050300mm |
| HASBERG | 0.0150300mm |
| HASBERG | 0.0950300mm |
| HASBERG | 0.0550300mm |
| HASBERG | 0.0850300mm |
| HASBERG | 0.0450300mm |
| HASBERG | 0.0650300mm |
| HASBERG | 0.0350300mm |
| Rohm | Supporting the collet NR5477 |
| Schneider | LTM R100PBD |
| Schneider | LTM R08PBD |
| Schneider | LTM R27PBD |
| SCHMERSAL | MD441-11Y-T-M20 |
| SCHMERSAL | MR 441-11Y-T |
| INTERNORMEN | 1950.43511.10VG.25G.25 |
| SIEMENS | 4Am5742-8Jd40-0Fa0 |
| igus | Septa, Model: 301 Brand: igus, Order number: CC130948423 |
| igus | Towline fitting, type: 3175.34PZP, key technical beters: with a comb plate, Brand: igus, Order number: CC130948422 |
| igus | Towline, model: 3500.175.125.0, Brand: igus |
| AEG | 1A230-170H1 2000000917 AE00 SER 70156156/008 DE |
| centerline | KSIA03508N0000 |
| GEFRAN | 1200-RR00-00-01 |
| GEFRAN | 13 00- RR00-00-01 |
| GEFRAN | 1200-RD00-00-1 |
| SAMSON | MODEL4763-10120031110. 02 SERIAL-NO:997924 |
| PILZ | 301710 |
| Moxa | NPORT 5630-16 |
| Picoscope | Pic 4262 |
| Schneider | XPSAC5121 |
| baumer | HG 22 DN 1800 CI 1772258 |
| DRAGO | DB6200AG |
| EUROTHERM | PARWEX ?EX310EAPR1201 |
| Ropex | RES-420-L/230VAC |
| LEM | LA55-P/SP50 |
| baumer | P0G10D 1024 |
| Peter Hirt | T102F 9L0415219+cable8Y0614625.T102F |
| Hydraulik | 3403-10-D1.37S0-20MPA |
| Rexroth | R901044346 |
| SIEMENS | 6ES7334-0CE01-0AA0 |
| SIEMENS | 6ES7314-6CH04-0AB0 |
| FLUITEN | GLRDEB+Q;60mm dia;SiC;VITON |
| Stabilus | 2357LQ 1500N 219/14UF |
| relay | M-BUS MIKRO-MASTER USB |
| Exsys | 8 USB HUB/ EX-1177 HMVS |
| EMG | 298306 |
| EMG | 390332 |
| EMG | 235539 |
| EMG | 231828 |
| CARLO GAVAZZI | RM1A40D50 |
| ETN | MMX12AA2D4F00 |
| unilux | LITH-O-LIGHT-5 MODEL 03-1097-2 SERIAL 101747 |
| Honeywell | FF-SRST030R2 |
| QUANCOM | USBREL 64 |
| QUANCOM | USBREL 32 |
| QUANCOM | OPTOREL 32 |
| DEUTRONIC | ETC36-12 |
| DEUTRONIC | ETC36-24 |
| radicon | M01225.0BGCC1D1.5A |
| BEI | DHM506-5000-002 |
| FSG | TypSL3001-XL/GS55/01 13285403 5929Z60-000.002/00 |
| SCHROFF | 24812-101 |
| SCHROFF | 24813-364 |
| SCHROFF | 24812-264 |
| bielomatik | 300 631 09 |
| OILITE | AMF3240-30 |
| OILITE | AM2025 X 20 |
| OILITE | AMC4551-45 |
| OILITE | AMC0912-10 |
| OILITE | AMC4551-35 |
| Guehring | MMS-Clamp unit GM300 f. HSK-C504930 38.000 |
| Guehring | Expansion chuck HSK-A 50 12/904209 12,050 |
| Guehring | Expansion chuck HSK-A 50 8/854209 8,050 |
| tyco electronics | SR6B6K18 |
| Gemue | 69032D78205E12/N(PVDF Material |
| homagPerske | only need KNSR 23.10-2 Nr.01328607 4-075-01-1042the Perske motor of Hegwein ZT0-56M nokao |
| IMG | IMG60B-1000-ABN-PT-S3 |
| keystone | FIGURE :AR1 FLANGE :ANSI TRIM:805 DN150mm PN 12bar |
| Moxa | EDS-510-1GT2SFP |
| tyco electronics | SR6A6K18 |
| ASM | WS17KT-5000-420A-L05-M4-D8 |
| Banner | DF-G1-PS-2M 10-30vdc |
| SIEMENS | 1LA7073-4AB11 |
| Z-LASER | z5m18b-f-532-lg90 |
| GUTEKUNST | VD-207J-02 |
| GUTEKUNST | D-115H-10 |
| GUTEKUNST | RZ-0921 |
| norelem | 03099-050510 |
| norelem | 03090-1410 |
| ganter | DIN908-ST-M8*1-AC |
| ganter | GN731-120-SG |
| ganter | GN598.3-KU-26 |
| ganter | GN145-B16-1-BL |
| ganter | GN617.1-5-AK |
| ganter | GN616-M6-SN |
| ganter | GN115-VK7-16-SW |
| ganter | GN613-8-AK |
| speck | SPECK D-91233 TYP:21-50/43G 230v |
| Banner | R55FPW W/30 |
| baumer | POG 9D 1024(HTL) |
| Phoenix | PSR-SCP-24UC/URM4/5X1/2X2 |
| Phoenix | PLC-RSC-24UC/21,1PDT |
| Phoenix | PSR-SCP-24UC AC/DC24V |
| Phoenix | PLC-RSC-24DC/1IC/ACT |
| HegweinPerske | only need KNSR 23.10-2 Nr.01328607 4-075-01-1042 |
| Luciferparker | 341N01 24VDC |
| Luciferparker | DA01C2 488980C2 F 2.5W 24VDC |
| WEG | 3 AL71-02 12/10 1017410882 |
| EuroSwitch | ATEX LIMIT SWITCH, FDC11, |
| Gemue | 620150D39831414A3 |
| baumer | OZDM 16P1001/S14 |
| Eckelmann | ECK-EPPBDP 023 |
| Eckelmann | BNI PBS-552-001-Z001 |
| Eckelmann | BNI PBS-202-001-Z001 |
| Eckelmann | BNI PBS-206-001-Z001 |
| Siemens Flender | ZAPEX ZZS,See the picture |
| SIEMENS | 6ES7392-1AJ00-OAAO |
| SIEMENS | 6ES7-315-2AH14-0AB0 With 2MB memory card |
| SIEMENS | MPP277 |
| SIEMENS | 6ES7-331-7PF11--0AB0 |
| SIEMENS | 6ES7-332-5HD01--0AB0 |
| SIEMENS | 6ES7-331-7KF02--0AB0 |
| SIEMENS | PLC installation of bl rails of6ES7-390-1AF30-0AA00.53meter |
| SIEMENS | 6ES7392-1AMOO-0AA0 |
| SIEMENS | 6ES7-322-1BL00--0AA0 |
| SIEMENS | 6ES7-321-1BL00--0AA0 |
| SIEMENS | 6ES7-322-1BH01--0AA0 |
| SIEMENS | 6ES7-321-1BL00--0AA0 Requirements with 40 points terminal block on the module |
| SIEMENS | 6ES7-322-1BL00--0AA0 Requirements with 40 points terminal block on the module |
| SIEMENS | 6ES7-331-7KF02--0AB0 Requirements with 20 points terminal block on the module |
| SIEMENS | 6ES7-332-5HD01--0AB0 Requirements with 20 points terminal block on the module |
| SIEMENS | 6ES7-331-7PF11--0AB0 Requirements with 40 points terminal block on the module |
| SIEMENS | 6ES7-307-1EA01-0AA0 |
| Rectifier diode | 2subjectparallel,28A DESEI 2X 31-12B |
| OMT | cr091f10r/38 07 |
| Endress&HauserE+H | PMC45-RE11M1A1DL4 Ser.-No:E700A201021 |
| LAFERT | AM712BA4\0.37KW\380V\1.2A\Horizontal\1690rmin\F |
| SIEMENS | 6SY8102-1ED30 |
| SIEMENS | 6SY8102-0AL03 |
| SIEMENS | 6DD1600-0AJ0 |
| SIEMENS | 6SY8101-0AA05 |
| SIEMENS | 6DD1611-0AF0 |
| SICK | OD2һN50W10U2 |
| TELCO | SMR 8520/EX.MG5 |
| TELCO | SMT-8000 MG-J |
| TELCO | SMR 8000/EX.MG5 |
| TELCO | SMR-8520 MG-J |
| sew | RF47DRE80M4??0.75KW?I=42.87,IM:M2/0 |
| sew | R37DRS71S4??0.37KW?I=39.17,IM:M5/0 |
| sew | R17DRS71S4?0.37KW?I=31.94IM:M1/0 |
| sew | R17DRS71S4?0.37KW??I=5.09IM:M1/180 |
| sew | R17DRS71S4?0.37KW?I=10.15IM:M1/0 |
| sew | RF07DR63L4??0.25KW?I=3.95,IM:M1/0 |
| sew | R27DRS71S4?0.37KW?I=28.78IM:M1/180 |
| sew | R37DRS71M4??0.55KW?I=39.17IM:M5/0 |
| sew | R47DRS71M4BE1?0.55KW?I=84.9,IM:M1/0 |
| sew | WA30DRS71M4??0.55KW?I=6.57,IM:M1A |
| sew | R27DRE80M4??0.75KW?I=5IM:M2/0 |
| sew | R17DRS71S4?0.37KW?I=8.63IM:M1/180 |
| sew | R27DRS71S4?0.37KW?I=13.28IM:M1/180 |
| sew | SA37DRS71S40.37?I=43.68,IM:M1/180 |
| sew | WAF10DT56L40.12I=10.25,IM:M4A/180 |
| sew | R37DRS71S4??0.37KW?I=39.17IM:M3/270 |
| ATB | CD90L2-4 NO.515662001 H |
| Pil | P43-F4V-2D-001-180E |
| Albright | SW181B-248T |
| Hawe | GR2-1-A24 |
| engler | S106L-A4-B4-700-800-1ST |
| engler | S106L-A4-B4-800-900-1ST |
| Murtfeldt | EOS-B 3000 24V/14VA |
| Widap | 7200-1131 |
| Rotor nl | 0908/1225237-001-33 |
| Eaton | XV-102-B5-35TQ-10 |
| Crane | "CRANE SN31VE200 DN125 PN25 PS25 TS200C Mat.1.4408 79mm " |
| SICK | MZT6-03VPS-KP0 |
| MRS | 1.022.215.04 |
| Haug | RN095200 |
| Haug | :EN SL(ID.01.7780.220) |
| Staubli | 1/2"--D19 RBE11.6819 |
| Staubli | 1/2" RBE11.1103/IA/HPL |
| Staubli | GASKET MATERIAL TYPE:EYNARD ROBIN TOP-CHEM3210 SIZE 1500*1500*3 |
| Staubli | RBE19.1105/IA/HPL |
| Staubli | RBE19.6825 |
| GHR | GHR C31/R1/S/N Ser.Nr:L/00336 |
| VEGA | SN61.XXAGHKMAX |
| DELLMECO | DM15/55 PTT-HPS |
| ACE | MCA3350-2 |
| SOGEVAC | J-V006 3.7kw 380v 15a 50hz sv65 1090728 |
| prominent | VAMD 04120PVT000S000 |
| Norgren | TCA/8063/500/H XV=84MM |
| Norgren | QM/8063/VOO |
| Hegwein | ZT0-56M nokao |
| Rexroth | FWA-CML402-MLC-04V38-D0 R911320567 |
| Rexroth | FWA-VEP*02CWL-01V13*E3 R911170464 |
| parker | VMY210L06NV1P |
| parker | D1VW4CNJW75 |
| Revo | RD60900100R0D10 |
| Puls | QT20.241 |
| VIBRO-METER | IQS452204-450-000-001-A1-B21-H05-I0 |
| VIBRO-METER | RLC 16200-570-000-1Hh |
| VIBRO-METER | IOC 4T200-560-000-1Hh |
| VIBRO-METER | CPU-M200-595-SSS-1Hh |
| VIBRO-METER | CA202144-202-000-205 |
| VIBRO-METER | IPC704244-704-000-042 |
| VIBRO-METER | RPS 6U200-582-500-011 |
| VIBRO-METER | EA402913-402-000-012-1-040-0-000 |
| VIBRO-METER | MPC 4200-510-SSS-1Hh |
| VIBRO-METER | TQ402111-402-000-012-1-1-060-000-010-0-000-05 |
| VIBRO-METER | CE680444-680-000-511 |
| VIBRO-METER | DT350 |
| VIBRO-METER | U15 |
| VIBRO-METER | TQ412111-412-000-012-1-6-010-0-000-05 |
| VIBRO-METER | TQ402111-402-000-012-1-3-060-000-010-0-000-05 |
| VIBRO-METER | IOC N200-566-000-1Hh |
| VIBRO-METER | IQS452204-450-000-002-A1-B23-H05-I0 |
| OMRON | H3Y-2 AC220V 5A |
| OMRON | LY2N-J 220V/240VAC;10A 240VAC;10A 28VDC |
| OMRON | MY4N-J 220/240VAC 3A 250VAC |
| SMC | AW 40-F04DH-G1/2 |
| SMC | EIL 211-F02-G1/4 |
| Seimens | SIPART PS 2 6DR5010-0NG11-0AA0 |
| Seimens | 3SE5 112 - 0L E01 |
| Seimens | 3SE2404-1E |
| Seimens | 6DR 4004-8J |
| SMC | SY7120-4D-02 |
| HALDEX | FG1770023 G1/2, Max.Flow 26,5l/min |
| AVS | pn16/8 DN25 G810 EGV-111-A78-1CG+Electromagnetic coil |
| AVS | PN 10 DN40 G102 EGV-121-C78-6/4 BN+Electromagnetic coil |
| DANFOSS | TFP100/4.3 |
| DANFOSS | TFP100/4.3-D-C102 |
| coax | FCF-K 65 NC Artikel-Nr.545073 |
| WIKA | ECO-1(0-25MPa4-20mA /G1/4 |
| STROMAG | 100.045. NE. 451.FV |
| WIKA | EN837-1 CL1.6 0-1.6BAR |
| WIKA | S10 P#7056228 |
| Kubler | Kubler: Sendix 70588.7058.113A.3111.0100-Profibus- DP4000mm+cable 10 meter- Class I ,Zone I , Group IIC , T4 |
| Hawe | V60N-60 RSUN-2-0-03 63-09 33 03662 |
| SARTORIUS | MSE225-OCE-DU |
| KISSLING | L408.2118.25 |
| Vickers | RG10D422UG |
| fischer | Arrfei-DS1102VDYYBK062 Mebereich01bar PN16bar Fred-Nr405552.01.020 |
| fischer | DS1102VDYYBKD0544 0-11Bar |
| Rexroth | AEA10VS028DRG/31R-VPA 12N00 |
| Rexroth | PGF3-3X/040RE07VE4 |
| Valeport | Valeports Model 8008 Control Display Unit (CDU). |
| Valeport | VALEPORT 108 DIRECT READING CURRENT 108 direct reading current meter with soft ware and PC |
| Rosenberg | only need motor ED106-50-2AA2 KS0 |
| Turck | NI10-M18-Y1X-H1141 with cables |
| asco | SCG238C016, Interface: 1 1/4 internal thread, 220VAC |
| asco | 52100001 24VDC |
| asco | JOUCOMATIC CA1003 |
| asco | 54292023+ coil 18900001 |
| CKD | 4F520-15 AC220V |
| BOLLFILTER | TYP4.36.2 |
| GHR | C31R1SN PN4.0 DN25 |
| GHR | C31R1SN PN40 DN25 |
| SCAIME | LOAD CELL AG10C3SH5EU EMAX-12.5KG |
| SCAIME | LOAD CELL AG5C3SH5EU EMAX 6.25KG |
| SCAIME | LOAD CELL AG15C3SH5EU EMAX-18.75KG |
| SICK | C40S/E-0401CA010 Transmitter+Receiver |
| SICK | S30B-2011BA |
| pizzato | NA-B110BB-DMK +VF CA5PD3M |
| BALLUFF | bes516-3022-g-e4-c-s49-00.3+10meter Cable |
| Turck | C12-A21X/24VDC+S12 |
| maxon | AEP-090-09 |
| maxon | 283858+363946+225785 |
| Nederman | P55Iwith 40meter Cable |
| Beckhoff | CX9020-0111 |
| Beckhoff | CX5020-0111 |
| Beckhoff | CX5020-0112 |
| Beckhoff | CX9020-0112 |
| festo | 86838750-545053 |
| ode | Diaphragm of 21H8KB120 24VAC 50/60HZ |
| ZIEHL | TR210 |
| AVS | pn16/8 DN25 G810 EGV-111-A78-1CG |
| AVS | PN 10 DN40 G102 EGV-121-C78-6/4 BN |
| KRACHT | VC1-P-1-P-K/71 |
| KRACHT | VC 3 P1 PK -5.0 M |
| Sera | R409.2-18E NO.316231DS172P21 |
| JOST | 101536 |
| JOST | 102097 |
| JOST | 102098 |
| JOST | 92353 |
| JOST | 51107 |
| GHR Hochdruck-Reduziertechnik GmbH | C31R1SN PN100 |
| parker | P70CF-01-DE02-308 |
| Gems | MOEL:809 P/N:8091005PG2M45P1 |
| INTERNORMEN | 01E6010VGHREPVA |
| pall | HCY-0720020EOJ6H |
| pall | HCY-10WU060TL-EOR8 |
| pall | HC2286FKP12H50 |
| pall | HCY-185D-MQ22 |
| Lenord+Bauer | S/N1404001870 GEL2444KZRT3K030 |
| HBC | QA109600/QD109300 |
| Universal Hydraulik | EKM-724-T-R-CN-G1-1/2"-UH |
| Universal Hydraulik | EKM-736-T-R-CN-G1-1/2"-UH |
| SIEMENS | 6SE7036-5GK84-1JCO |
| EUPEC | BSM200GA170DN2SE3256 |
| EUPEC | FZ1200R16KF4-S1 |
| EUPEC | FZ800R16KF4-S1 |
| AMPHENOL | 1450 AMB/AT JD38999/26FA98BN A39-620-051 EMCA 1426 |
| SKF CR) | 415034CRWH1 |
| SKF CR) | 39275CRWHA1 |
| BD sensor | DMP3311/110-1602-3-3-100-H00-3-000 |
| Siemens Flender | BWN97 48 |
| Kuka | Ser.-Nr. 003686 KSP 600-3*64 TYPE ECMAS3D7774BE531 |
| brose | PM900/1 |
| GG | SE323004B |
| riegler | 226.01-5.5 |
| riegler | 226.01-4.5 |
| FLENDER | H2SH 8B S/N: 4130558-0020-001 n1=1750rpm; n2=70,30rpm P=110KW |
| heidenhain | 822135-02 |
| INA | 2xRUE45-E-H-W2-G2-V3-KD/585-30/30 |
| INA | 2xRUE45-E-H-W2-G2-V3-KD/450-15/15 |
| setec | S.E.L.10-T-VR-C120-R30-F10-MDT71B-DX-MOT71B14-FP |
| setec | S.E.L.5-T-VR-C80-R20-F5-MD63B14-SX-MOT63B14-FP |
| TDK-Lambda | JWT75-522/B |
| EPCOS | MKD-440-D-25.0 |
| Samtec | FWJ-14-04-T-S |
| Samtec | FHP-14-02-T-S |
| Samtec | FWJ-18-04-T-S |
| Samtec | FHP-18-02-T-S |
| burkert | 561860 |
| Sonitron | SC235AF2-MS |
| SCHROFF | 21101705 |
| Eaton | XT50-3Y201 |
| BWT | SMH3000 |
| BWT | SMH500 |
| BWT | SMH3000SS |
| BWT | UV Lamp,130W(4-008374) andQuartz tube |
| mts | GHM0650MD601A0with Signal line |
| ATOS | ARAM-32/10/350-24VDC |
| ATOS | ARAM-20/10/350-24VDC |
| LENZE | DRIVE:SSN40-1GVAR-047C22 13140759 |
| LENZE | DRIVE:SSN40-1GVAR-063C22 13034277 |
| Vickers | PFR2-16-S-0/15-00 |
| Universal Hydraulik | EKM-712-T-R-CN-G1-1/2"-UH |
| SCHMERSAL | IFL 15-30L-10TP |
| Lumberg | 4-RKT 4-602/03M |
| Lumberg | 4-RKT 4-602/01M |
| Lumberg | 4-RKT 4-602/02M |
| Phoenix | MCR-C-UI-UI-DCI |
| AMPHENOL | JD38999/20FA90PN 3 Core |
| Hawe | CAN-I014 |
| Hawe | PMV41-42/42 |
| VISOLUX | ML7-8-200 Part NO.127475 |
| P+F | PART NO 194185 |
| P+F | PART NO 194185 ML7-54-G |
| fairchild | Z16830 |
| fairchild | 10262C |
| Phoenix Contact | PHCENZX CONTACT TVPST4-PE/3L |
| Rennsteig | RENNSTEIG 624 000 3 |
| hubner | HOG10DN1024I LR16H7+FSL S/N:2139769 |
| Fraba | OCD-CAA1B-1212-C10-S-CRW |
| burkert | 7463 |
| JWF | MPS 450 |
| SIEMENS | 1XP8012-20/1024ID597 330-02/N8 SN 39 231 292A |
| Tecsis | F53011430018 0-20KN 4-20MA 10-30VDC with Plug and 5m Cable |
| VEGA | BR52.XXGN1THKMAS 1308886/013 |
| RITAG | Ritag DN150Type ZRD3PN 10-16 9800001561 |
| Rexroth | Timing belt of 3842527868 |
| Elcis | I/115-1024-1230-BZ-Z-CL-R |
| Rexroth | TN00516708 EPE |
| Rexroth | R928036308 M070 TN 16022 |
| FINMOTOR | FIN1700.100.LM |
| Schroeter | FN258P-130-35 |
| norelem | 03194 -2306030 |
| BOLLFILTER | 9902572 |
| BOLLFILTER | 1104423 |
| BOLLFILTER | 6703846 |
| BOLLFILTER | 6700379 |
| BOLLFILTER | 3040016 |
| BOLLFILTER | 3040128 |
| BOLLFILTER | 2616316 |
| BOLLFILTER | 2656655 |
| BOLLFILTER | 6.64.1.7 G.Q. DN:250 10HK11CSTC-HM8G004 3926485/1 |
| BOLLFILTER | 1104422 |
| SIEMENS | "6SL3224-OBE23-OUAO 3KW 10.2A 380-480V" |
| SIEMENS | 6AV6648-OBC11-3AXO |
| SIEMENS | 6ES7443-1EX20-OXEO |
| SIEMENS | 6SL3224-OBE25-5UAO 5.5KW 21.9A |
| SIEMENS | "6SL3224-OBE21-5UAO 1.5KW 4.8A 380-480V" |
| SIEMENS | 6SL3055-OAAOO-5CA2 |
| SIEMENS | "1FK7063-5AF71-1SAO 16NM 10.4A 6000/MIN NO.YF W610 9442 03002" |
| SIEMENS | "(1P)6SL3040-1MA01-OAAO X127 OO-1F-F8-11-BO-16 X150 OO-1F-F8-11-BO-17" |
| SIEMENS | "6SE6440-2UD21-5AA1 1.5KW" |
| SIEMENS | "(1P)6SL3040-1LA01-OAAO X127 OO-1F-F8-11-71-8E X127 OO-1F-F8-11-71-8F" |
| SIEMENS | "(1P)6SL3040-1MA01-OAAO X127 OO-1F-F8-11-A8-F6 X150 OO-1F-F8-11-A8-F7" |
| SIEMENS | 6ES7134-4FB01-0AB0 |
| SIEMENS | "1FK7101-5AF71-1SAO 27NM 19A 5000/MIN NO.YF W610 3244 08001" |
| SIEMENS | 6AV6647-OAC11-3AXO |
| SIEMENS | 6SL3224-OBE31-1AAO 15KW |
| SIEMENS | 6ES7313-5BG04-OABO |
| SIEMENS | 6ES321-1BL00-OAAO |
| SIEMENS | 6ES7315-2AG10-0AB0 |
| SIEMENS | 6SL3246-OBA22-1FAO Var05-V4.60 |
| SIEMENS | 6ES7412-2XJ05-OABO |
| SIEMENS | "1FK7083-5AF71-1SAO 11NM 8A 7200/MIN NO.YF W610 9442 02001" |
| SIEMENS | 56SL3224-OBE31-5UAO 18.5KW 46A |
| DEIF | RPM INDICATOR,MODEL:XL96 RPM INDICATOR,MODEL:XL96,INPUT:10-0-10V SINGLE,LOAD:>10K,KMA-4403558,ORDER NO:400018147-120,MAKER:DEIF |
| GRUNDFOS | UPBASIC 25-6 130 |
| GRUNDFOS | CM5-2 A-R-A-E-AVBE F-A-A-N |
| SMC | VP744K-5DZ1-04B |
| SMC | KXL08-01S |
| SMC | VF5244K-5DZ1-04 |
| SMC | VPF8-FG-S-3N |
| MITUTOYO CORP | "ID-C125MXB 1-00005"" (25.4-0.001MM)" |
| MAGPOWR | "MODEL:TSA IND.AMB.50 INPUT:115/230 VAC 50 mA OUTPUT:12 VDC MAX 20mA" |
| MAGPOWR | SMCL25MS1 |
| GEFRAN | PZ-34-A-OSO-0000X000X00 |
| FEMA | SN40-280 |
| fairchild | TD6000-411U |
| fairchild | TD6000-401U |
| Autronic | BX5M-MFR |
| ALLEN-BRADLEY | Cat No.22B-D4P0N104 1.5KW/2.0HP |
| vetter | 19140095 TYPE V3 SERIESS NO.1210 1877 |
| MEZ | 7AA80M04 1011/1305956-007 23 |
| MEZ | 7AA80M02K 1252172-006- 50 |
| HOHNER | PR06210.11/300 |
| Gemue | MEMBRANEVALVE/PVDF/610/15/D78 205E1/PTFE SCHMID:VE-000000373-000 |
| VIBRO-METER | Vibration Simulator CU 105 |
| Tekon-prueftechnik | TF63 CuBeAu |
| SAIA | PCD2 W745 |
| SAIA | PCD2 W525 |
| ansaldo | SPAM035U1D |
| leine&linde | 865900172 |
| leine&linde | DN-F LT 300/500V 5*2*0.75 |
| Vickers | 45VTCS60A 2203BB22 02-125618-2 |
| HANSA | KSV28 |
| heidenhain | Heidenhain 355884-07 RON786C-18000 |
